就職率開校以来連続100%
※一級自動車整備士の学生は、3年次に活動します。
2年次授業開始
<令和7年3月一級卒業生54名就職先>
岡山県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
岡山トヨタ自動車(株) | 2 | 岡山トヨペット(株) | 8 | トヨタカローラ岡山(株) | 7 |
岡山ダイハツ販売(株) | 8 | (株)岡山マツダ | 1 | 岡山スバル自動車(株) | 3 |
(株)ホンダモビリティ中四国 | 3 | (株)ホンダカーズ津山 | 1 | (株)ホンダドリームジャパン | 1 |
三菱ふそう中国地区販売(株) | 1 | 日本自動車連盟JAF | 1 | 東真産業(株) | 1 |
(株)コンチネント | 1 | 計 38 |
広島県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタカローラ広島(株) | 5 | 東中国スズキ自動車(株) | 3 | 福山三菱自動車販売(株) | 1 |
(株)アンフィニ広島 | 1 | (株)ホンダモビリティ中四国 | 1 | 広島日野自動車(株) | 1 |
(株)ヤナセ中四国営業本部 | 1 | コマツカスタマーサポート(株) | 1 | 計 14 |
鳥取県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取トヨペット(株) | 1 | 計 1 |
香川県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
(株)スズキ自販香川 | 1 | 計 1 |
<令和7年3月二級卒業生34名就職先>
岡山県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
岡山トヨタ自動車(株) | 2 | 岡山トヨペット(株) | 8 | トヨタカローラ岡山(株) | 3 |
ネッツトヨタ岡山(株) | 1 | トヨタL&F岡山(株) | 1 | 岡山日野自動車(株) | 2 |
(株)ディー・エス笹沖 | 1 | あいおいニッセイ同和損害調査(株) | 1 | (株)みずしまモータース | 1 |
(株)build.works | 1 | 計 21 |
広島県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
広島トヨタ自動車(株) | 1 | 広島トヨペット(株) | 1 | トヨタカローラ広島(株) | 1 | |
(株)日産サティオ福山 | 1 | スズキフロンテ福山販売(株) | 1 | カーポート佐々木 | 1 | |
広島日野自動車(株) | 2 | (株)ヤナセ中四国営業本部 | 1 | 山陽村上モーター(株) | 1 | |
あいおいニッセイ同和損害調査(株) | 1 | 計 11 |
愛媛県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
髙橋車輌 | 1 | 計 1 |